雄大な阿蘇外輪山の麓、吉無田高原。
美しく澄んだ湧き水に木々を巡り吹く高原の風。
清麗な自然の癒しを、五感で体感してください。
遊心で一番景色のいいところに、展望広場や多目的ホールを造りました。
東屋・空中ブランコ・シーソー
マルシェ、各種催し物会、天体観測などにご利用いただけます
調理室・トイレ・デッキ・シャワー室
大型スクリーン・プロジェクター・音響機器
各種会議・セミナー(40席)、ミニコンサート、音楽教室、ピアノ発表会、ヨガ、
カントリーダンス等の教室、映画鑑賞(大型スクリーンあり)などにご利用いただけます
吉無田高原の爽やかな空間の中で
仲間たちとの楽しい時間を思いっきり体感しませんか?
展望広場は、CoCokeハウス(多目的ホール)と芝生広場から構成されています。
CoCokeハウスは、広さ約120m2(36坪)の八角形のホールに調理室やトイレ、広いデッキを有した建物です。この建物に隣接して、2つのユニットバスを備えた建物があり、ヨガなどで汗を流した後のシャワー室として利用できます。また、予約注文に応じて、調理室で食事を調理し提供することができます。
なお、大型スクリーンとプロジェクター、及び音響機器を常設していますので、各種会議やセミナー、映画鑑賞などにご利用いただけます。
芝生広場は、広さ約800m2(240坪)の広場です。東屋、空中ブランコ、シーソーがあり、子供や大人の遊び場のほか、マルシェや各種催し物や天体観測などに利用できます。
利用できるイベント等
CoCokeハウス
各種会議・セミナー(40席)、ミニコンサート、音楽教室、ピアノ発表会、ヨガ、カントリーダンス等の教室、映画鑑賞(大型スクリーンあり)
その他
展望広場
マルシェ、各種催し物会、天体観測
その他
利用料金
- CoCokeハウス:2,000円/1時間
- ワイヤレスマイク・スクリーン・プロジェクター:5,000円/1式
- DVD持ち込み:2,000円を追加
- 台所使用料 2000円
- ピアノ使用料(1日)3000円
- シャワー利用:200円/1名(浴槽利用の場合 500円/1名)
- 広場利用:30,000円/1日(8時間)
- 食事提供:出張BBQなど(お問い合わせください)
- 食事用具・食材提供
BBQコンロ貸出し:500円/1人 ガスボンベ:300円/1本
BBQ用2~3名用(肉750g,野菜,たれ)6,800円
BBQ用4~5名用(肉1,250g,野菜,たれ)8,800円
芝生広場
予約確認
カレンダー
次月以降はスクロールして下さい
/ 予約済み日
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | / | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CoCokeハウス
予約確認
カレンダー
次月以降はスクロールして下さい
/ 予約済み日
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | / | / | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / |
/ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |